熱門關(guān)鍵詞:
咨詢熱線
18013761710
| 性能參數(shù) | |
| 圖像(像素): | 640x480pixels |
| 識別精度: | ≥3mil |
| 光源: | 瞄準:617nmLED,照明:4000kLED |
| 掃描角度: | 仰角65°,轉(zhuǎn)角30°,偏角55° |
| 解碼能力: |
1D: UPC-A,UPC-E, EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII碼),32碼,Trioptic39碼,交叉25碼,工業(yè)25碼,矩陣25碼,庫德巴碼(NW7),128碼,UCC/EAN128,93碼,11碼,MSI/Plessey, UK/Plessey, 中國郵政碼,GS1 DataBar等等 2D: QR Code,Micro QR,Data Matrix,PDF417,Mico PDF417, Aztec,Maxicode |
| 視場角: | 水平34°,垂直28° |
| 無線頻段: | 2.400GHz-2.48GHz ISM頻段 |
| 傳輸距離: | 2.4G:300米,藍牙:40米(空曠) |
| 電池容量: | 2200mAh 鋰電電池 |
| 掃描次數(shù): | 一次充電至少可以進行60000次掃描 |
| 存儲數(shù)據(jù): | 500000字符 |
| 電池充電時間: | < 4小時 |
| 待機時間: | ≥72小時 |
| 數(shù)據(jù)接口: | USB接口、 RS-232串口 |
| 提示方式: | 紅綠藍三色LED燈、蜂鳴器、馬達震動 |
| 配對方式: | 通過掃描配對條碼將設(shè)備與傳輸?shù)鬃B接,也可以開機后按鍵觸發(fā)自動與傳輸?shù)鬃瓿蛇B接 |
| 物理參數(shù) | |
| 外形尺寸: | 長×寬×高=135×51×40mm |
| 重量: | 槍:202g,底座:194g |
|
屏幕: |
1.44彩屏(選配) |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 溫度: | -20℃至50℃(工作);-40℃至70℃(存儲) |
| 濕度: | 5%-95%(無冷凝) |
| 抗震性能力: | 能承受不少于100次從2米的空中摔落至水泥地面 |
| 環(huán)境光照度: | 光照等級不低于100,000 Lux |
| IP等級: | IP65 |
電話18013761710
總機0512-65124566
郵箱alex.yan@sirido.net
公司地址蘇州市吳中區(qū)珠江路368號木瀆科技園2號樓
